第九屆松花江杯初二物理單科成績
時間:2016-12-23 作者: 點擊:6116 次
第九屆松花江杯初二物理單科成績 | ||
班級 | 姓名 | 分數(shù) |
4 | 李怡平 | 99 |
7 | 張書祺 | 97 |
2 | 高鶴宇 | 95 |
5 | 李政陽 | 95 |
9 | 王喆 | 95 |
4 | 徐嘉陽 | 94 |
2 | 陳姿宜 | 94 |
3 | 劉博禹 | 94 |
9 | 裴禹鑒 | 93 |
2 | 陳與同 | 93 |
8 | 龐澤明 | 93 |
4 | 劉濟源 | 93 |
2 | 牛棟 | 92 |
7 | 吳東杰 | 92 |
3 | 鄭欣然 | 91 |
8 | 李東帥 | 91 |
9 | 沈頎智 | 91 |
1 | 付旺 | 91 |
1 | 王爍 | 90 |
1 | 魏銘慧 | 90 |
5 | 韓非軒 | 90 |
4 | 王澤一 | 90 |
7 | 任禹鐸 | 90 |
1 | 付卓凡 | 90 |
3 | 張夢奚 | 90 |
8 | 曹明煦 | 90 |
5 | 馬銘蔚 | 89 |
2 | 曲鴻堯 | 89 |
8 | 孫偉杰 | 89 |
1 | 張越 | 88 |
6 | 吳佳玲 | 88 |
9 | 葛振宇 | 88 |
3 | 劉宇航 | 88 |
9 | 王君安 | 88 |
9 | 戰(zhàn)禹諾 | 88 |
7 | 查方成 | 88 |
1 | 何嘉正 | 88 |
8 | 王姝力 | 87 |
9 | 周首良 | 87 |
6 | 王蕊 | 87 |
9 | 張學子 | 87 |
9 | 劉易 | 86 |
4 | 劉禹辰 | 86 |
7 | 林佳鑫 | 86 |
8 | 李梓碩 | 86 |
10 | 宗姿妤 | 86 |
7 | 肖航 | 86 |
9 | 田濘菡 | 86 |
4 | 宋雪榮 | 86 |
8 | 武思言 | 85 |
6 | 戚俊竹 | 85 |
1 | 梁家銘 | 85 |
7 | 張星語 | 85 |
10 | 李相東 | 85 |
8 | 付心雨 | 85 |
3 | 李欣穎 | 85 |
7 | 王弘宇 | 85 |
4 | 徐笑心 | 85 |
2 | 常晟閣 | 85 |
6 | 田佳瑩 | 85 |
10 | 李芯愛 | 84 |
4 | 楊彥慧 | 84 |
4 | 徐航 | 84 |
9 | 栗銘陽 | 84 |
9 | 楊永麒 | 84 |
7 | 羅越文 | 83 |
5 | 竇學博 | 83 |
4 | 姜驊峻 | 83 |
4 | 賈婧菲 | 83 |
4 | 黃強 | 83 |
1 | 劉賀方 | 82 |
4 | 孟宸碩 | 82 |
4 | 陳政偉 | 82 |
4 | 趙子龍 | 82 |
8 | 王名濤 | 82 |
5 | 張語軒 | 82 |
3 | 李星函 | 82 |
9 | 孫思垚 | 82 |
2 | 常昊 | 82 |
2 | 何佳隆 | 82 |
5 | 臧紫良 | 81 |
5 | 邱虹達 | 81 |
4 | 孟瑩瑩 | 81 |
10 | 白凡 | 81 |
10 | 劉展旭 | 81 |
7 | 田潤荻 | 81 |
8 | 王藝鈞 | 81 |
6 | 朱鳳鈺 | 81 |
5 | 楊永曦 | 80 |
9 | 孫昊陽 | 80 |
6 | 苑哲 | 80 |
7 | 劉盛藍 | 80 |
2 | 王贊博 | 80 |
7 | 包育銘 | 80 |
9 | 宋佳璐 | 80 |
3 | 趙洪坤 | 80 |
9 | 蔣睿思 | 79 |
9 | 竇學偉 | 79 |
1 | 肖一凡 | 79 |
1 | 王卓 | 79 |
2 | 李佳嶼 | 79 |
9 | 李楠秀子 | 79 |
5 | 伊政旭 | 79 |
7 | 宋佳芮 | 79 |
8 | 李由 | 79 |
6 | 姚蘇航 | 79 |
9 | 樊禹灼 | 79 |
6 | 陳宇童 | 78 |
1 | 王兆環(huán) | 78 |
6 | 李佳燁 | 78 |
9 | 王牧 | 78 |
3 | 王舒 | 78 |
7 | 董佳梁 | 78 |
4 | 麻嘯宇 | 78 |
9 | 李明達 | 77 |
8 | 田起赫 | 77 |
6 | 蔡警萱 | 77 |
10 | 葛也馳 | 76 |
8 | 丁昱彤 | 76 |
4 | 魏鴻博 | 76 |
3 | 肖英碩 | 76 |
5 | 任鵬 | 76 |
8 | 趙奎翔 | 76 |
6 | 趙中赫 | 76 |
10 | 曲歌 | 76 |
9 | 王佳琪 | 76 |
10 | 王梓驊 | 75 |
2 | 孫一銘 | 75 |
7 | 張萌 | 75 |
9 | 董佳宇 | 75 |
8 | 朱梓月 | 74 |
1 | 張赫婷 | 74 |
9 | 韓碩 | 74 |
5 | 孫世怡 | 74 |
9 | 鄭香鶴 | 74 |
8 | 王凱霖 | 74 |
6 | 王子毓 | 74 |
10 | 楊家歡 | 74 |
1 | 王藝臻 | 74 |
3 | 張贏心(大) | 74 |
5 | 齊薇然 | 74 |
2 | 李雨桐 | 74 |
4 | 崔瀟予 | 73 |
3 | 閆新宇 | 73 |
10 | 孫越 | 73 |
9 | 曹宇明 | 73 |
10 | 孫佩瑤 | 73 |
2 | 張佳豪 | 73 |
6 | 黃凱楓 | 73 |
10 | 馬續(xù)容 | 73 |
8 | 丁文欽 | 73 |
9 | 郭媛鳳 | 73 |
下一篇:第九屆松花江杯初二數(shù)學單科成績