各項(xiàng)競(jìng)賽
第九屆松花江杯初二英語單科成績(jī)
時(shí)間:2016-12-23 作者: 點(diǎn)擊:6051 次
第九屆松花江杯初二英語單科成績(jī) | ||
班級(jí) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 王爍 | 119 |
8 | 姜奕軒 | 118 |
7 | 羅越文 | 117 |
10 | 李芯愛 | 117 |
5 | 楊永曦 | 116 |
7 | 張書祺 | 114 |
2 | 牛棟 | 114 |
9 | 蔣睿思 | 114 |
8 | 王姝力 | 113 |
1 | 魏銘慧 | 112 |
9 | 裴禹鑒 | 112 |
5 | 韓非軒 | 112 |
4 | 楊彥慧 | 112 |
2 | 田偌毓 | 112 |
3 | 鄭欣然 | 111 |
9 | 孫昊陽 | 111 |
1 | 劉賀方 | 110 |
4 | 徐嘉陽 | 110 |
5 | 馬銘蔚 | 110 |
10 | 王梓驊 | 110 |
4 | 李怡平 | 110 |
9 | 竇學(xué)偉 | 110 |
2 | 高鶴宇 | 109 |
5 | 臧紫良 | 109 |
5 | 李政陽 | 109 |
6 | 陳宇童 | 109 |
4 | 王澤一 | 109 |
6 | 苑哲 | 109 |
9 | 劉易 | 109 |
1 | 張?jiān)?/td> | 109 |
2 | 陳姿宜 | 108 |
3 | 劉博禹 | 108 |
7 | 任禹鐸 | 108 |
2 | 曲鴻堯 | 108 |
1 | 王兆環(huán) | 108 |
1 | 肖一凡 | 108 |
5 | 竇學(xué)博 | 108 |
4 | 孟宸碩 | 108 |
4 | 徐航 | 108 |
1 | 付卓凡 | 107 |
6 | 吳佳玲 | 107 |
9 | 周首良 | 107 |
4 | 姜驊峻 | 107 |
9 | 葛振宇 | 107 |
4 | 陳政偉 | 107 |
2 | 陳與同 | 106 |
8 | 朱梓月 | 106 |
5 | 王佳璐 | 106 |
8 | 武思言 | 106 |
8 | 李東帥 | 106 |
5 | 邱虹達(dá) | 106 |
4 | 李欣桐 | 106 |
3 | 張夢(mèng)奚 | 106 |
10 | 楊雪瑩 | 106 |
6 | 張芳晨 | 106 |
10 | 張洛禹 | 105 |
1 | 王卓 | 105 |
2 | 孫一銘 | 105 |
1 | 王冠 | 105 |
3 | 孫詩琳 | 105 |
6 | 丁佳怡 | 105 |
10 | 任禹霖 | 105 |
6 | 戚俊竹 | 104 |
1 | 張赫婷 | 104 |
3 | 李在勛 | 103 |
10 | 李佳徽 | 103 |
1 | 梁家銘 | 103 |
5 | 盛景威 | 103 |
10 | 葛也馳 | 103 |
4 | 賈婧菲 | 103 |
7 | 張星語 | 102 |
3 | 郭津瑋 | 102 |
10 | 李相東 | 102 |
3 | 劉星言 | 102 |
4 | 趙梓伊 | 102 |
2 | 李佳嶼 | 102 |
9 | 王喆 | 101 |
4 | 趙子龍 | 101 |
4 | 孟瑩瑩 | 101 |
1 | 侯文靜 | 101 |
4 | 梁知雨 | 101 |
8 | 龐澤明 | 100 |
8 | 孫偉杰 | 100 |
4 | 劉禹辰 | 100 |
7 | 劉盛藍(lán) | 100 |
5 | 孟蕊蕊 | 100 |
7 | 林佳鑫 | 99 |
7 | 吳東杰 | 99 |
8 | 王名濤 | 99 |
5 | 馬藝洋 | 99 |
4 | 遲欣玉 | 99 |
5 | 白恩美 | 99 |
10 | 白凡 | 98 |
5 | 張語軒 | 98 |
3 | 李星函 | 98 |
9 | 李楠秀子 | 98 |
4 | 王英哲 | 98 |
7 | 項(xiàng)璽卉 | 98 |
3 | 劉宇航 | 97 |
9 | 沈頎智 | 97 |
9 | 韓碩 | 97 |
6 | 孫佳陽 | 97 |
6 | 梁宇賀 | 97 |
5 | 孫世怡 | 97 |
9 | 王君安 | 96 |
8 | 付心雨 | 96 |
8 | 張權(quán)洲 | 96 |
8 | 李梓碩 | 96 |
9 | 孫思垚 | 96 |
9 | 豐子郡 | 95.5 |
8 | 孫麗楠 | 95 |
8 | 丁昱彤 | 95 |
6 | 李佳燁 | 95 |
4 | 尹一涵 | 95 |
4 | 崔瀟予 | 94 |
8 | 李海率 | 94 |
4 | 魏鴻博 | 94 |
9 | 胡金婷 | 94 |
9 | 宋炎螢 | 94 |
5 | 趙博宇 | 94 |
4 | 王瑞雪 | 94 |
8 | 甄可心 | 93 |
10 | 劉展旭 | 93 |
3 | 李欣穎 | 93 |
2 | 胡煒晨 | 93 |
9 | 戰(zhàn)禹諾 | 93 |
2 | 王贊博 | 93 |
1 | 付旺 | 92 |
3 | 金銘銳 | 92 |
2 | 趙映普 | 92 |
9 | 孫曉旭 | 92 |
6 | 王蕊 | 91 |
1 | 孫嘉悅 | 91 |
3 | 閆新宇 | 91 |
10 | 宗姿妤 | 91 |
7 | 肖航 | 91 |
7 | 王弘宇 | 91 |
4 | 王盛吉 | 91 |
9 | 栗銘陽 | 91 |
1 | 金娥羅 | 91 |
3 | 田家寧 | 91 |
10 | 李圓宇 | 91 |
4 | 徐笑心 | 90 |
8 | 陳識(shí)宇 | 90 |
5 | 伊政旭 | 90 |
2 | 劉佳 | 90 |
10 | 王莙慧 | 90 |
3 | 肖英碩 | 90 |
9 | 李明達(dá) | 90 |
4 | 趙航 | 90 |
6 | 王詩瑤 | 90 |
4 | 劉思涵 | 90 |
2 | 盧一銘 | 90 |
1 | 宋明怡 | 90 |
下一篇:第九屆松花江杯初二物理單科成績(jī)