第九屆松花江杯語文單科成績
時間:2016-12-23 作者: 點擊:5945 次
第九屆松花江杯語文單科成績 | ||
班級 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
2 | 陳姿宜 | 106.5 |
8 | 李東帥 | 106 |
9 | 蔣睿思 | 106 |
8 | 孫麗楠 | 106 |
9 | 竇學(xué)偉 | 103 |
8 | 武思言 | 103 |
7 | 張星語 | 102 |
9 | 王喆 | 101 |
7 | 羅越文 | 100 |
1 | 王爍 | 99.5 |
3 | 劉宇航 | 99.5 |
8 | 丁文欽 | 99.5 |
10 | 李芯愛 | 98.5 |
3 | 張贏心(大) | 98.5 |
5 | 李政陽 | 98 |
4 | 趙子龍 | 98 |
3 | 閆新宇 | 98 |
10 | 葛也馳 | 98 |
6 | 田佳瑩 | 96 |
9 | 劉易 | 95.5 |
9 | 孫思垚 | 95.5 |
6 | 王詩瑤 | 95.5 |
7 | 任禹鐸 | 95 |
8 | 甄可心 | 95 |
3 | 鄭欣然 | 94.5 |
1 | 孫嘉悅 | 94 |
5 | 楊永曦 | 93.5 |
9 | 韓碩 | 93.5 |
4 | 李欣桐 | 93.5 |
3 | 李星函 | 93 |
6 | 丁佳怡 | 93 |
10 | 馬續(xù)容 | 92.5 |
8 | 于家興 | 92.5 |
6 | 趙中赫 | 92 |
1 | 劉賀方 | 91.5 |
5 | 孫世怡 | 91.5 |
6 | 梁宇賀 | 91.5 |
8 | 顏琳育 | 91.5 |
5 | 竇學(xué)博 | 91 |
6 | 戚俊竹 | 91 |
9 | 栗銘陽 | 91 |
9 | 楊永麒 | 91 |
6 | 吳佳玲 | 90.5 |
2 | 牛棟 | 90.5 |
8 | 孫偉杰 | 90.5 |
10 | 李佳徽 | 90.5 |
3 | 郭津瑋 | 90.5 |
3 | 孫詩琳 | 90.5 |
4 | 楊彥慧 | 90 |
8 | 張權(quán)洲 | 90 |
10 | 李圓宇 | 90 |
3 | 張夢奚 | 89.5 |
1 | 付旺 | 89 |
1 | 王卓 | 89 |
4 | 王澤一 | 89 |
7 | 劉盛藍(lán) | 89 |
1 | 張越 | 88.5 |
2 | 劉佳 | 88.5 |
6 | 王子毓 | 88.5 |
10 | 文藝蒙 | 88.5 |
3 | 李康文 | 88.5 |
6 | 王兵 | 88 |
8 | 付心雨 | 87.5 |
3 | 金銘銳 | 87.5 |
8 | 王姝力 | 87 |
4 | 姜驊峻 | 87 |
4 | 賈婧菲 | 87 |
2 | 李佳嶼 | 87 |
10 | 楊雪瑩 | 87 |
7 | 宋佳芮 | 87 |
1 | 魏銘慧 | 86.5 |
9 | 王君安 | 86.5 |
8 | 孫雅楠 | 86.5 |
6 | 李佳燁 | 86.5 |
9 | 胡金婷 | 86.5 |
3 | 陳瀾靈 | 86.5 |
2 | 錢宇奇 | 86.5 |
9 | 葛振宇 | 86 |
2 | 孫一銘 | 86 |
9 | 李楠秀子 | 86 |
5 | 馬銘蔚 | 85.5 |
8 | 龐澤明 | 85.5 |
5 | 王佳璐 | 85.5 |
8 | 田起赫 | 85.5 |
10 | 閆洋 | 85.5 |
9 | 沈頎智 | 85 |
1 | 肖一凡 | 85 |
4 | 孟宸碩 | 85 |
1 | 王藝臻 | 85 |
6 | 黃凱楓 | 85 |
3 | 王圣旭 | 85 |
4 | 孟瑩瑩 | 84.5 |
7 | 王弘宇 | 84.5 |
4 | 魏鴻博 | 84.5 |
9 | 豐子郡 | 84.5 |
4 | 盛莞晴 | 84.5 |
9 | 裴禹鑒 | 84 |
8 | 姜奕軒 | 84 |
5 | 張語軒 | 84 |
9 | 孫曉旭 | 84 |
4 | 劉思涵 | 84 |
3 | 劉博禹 | 83.5 |
4 | 劉禹辰 | 83.5 |
6 | 陳宇童 | 83.5 |
3 | 趙洪坤 | 83.5 |
1 | 朱名揚(yáng) | 83.5 |
1 | 欒俊杰 | 83.5 |
6 | 魯禹辰 | 83.5 |
7 | 張書祺 | 83 |
1 | 付卓凡 | 83 |
1 | 王兆環(huán) | 83 |
8 | 李由 | 83 |
2 | 孔藝雯 | 83 |
10 | 曲歌 | 83 |
9 | 于昀立 | 83 |
2 | 王梓宇 | 83 |
8 | 徐譽(yù)高 | 83 |
5 | 韓非軒 | 82.5 |
3 | 孟芮旭 | 82.5 |
6 | 石易鑫 | 82.5 |
8 | 邸新雅 | 82.5 |
4 | 李怡平 | 82 |
5 | 邱虹達(dá) | 82 |
6 | 苑哲 | 82 |
8 | 朱梓月 | 82 |
7 | 包育銘 | 82 |
9 | 孫昊陽 | 82 |
8 | 陳泓竹 | 82 |
2 | 張洋 | 82 |
8 | 姜懿軒 | 82 |
8 | 陳禹廷 | 81.5 |
4 | 趙航 | 81.5 |
6 | 于庚晟 | 81.5 |
1 | 楊金爍 | 81.5 |
4 | 徐笑心 | 81 |
2 | 李雨桐 | 81 |
3 | 殷浩然 | 81 |
7 | 付儀晗 | 81 |
8 | 張鈞帥 | 81 |
2 | 高鶴宇 | 80.5 |
2 | 陳與同 | 80.5 |
2 | 曲鴻堯 | 80.5 |
8 | 王凱霖 | 80.5 |
10 | 宗姿妤 | 80.5 |
9 | 于漢杞 | 80.5 |
3 | 田家寧 | 80.5 |
4 | 徐嘉陽 | 80 |
1 | 侯文靜 | 80 |
8 | 趙奎翔 | 80 |
1 | 苗佳怡 | 80 |
3 | 田靖 | 80 |
下一篇:第九屆松花江杯初二英語單科成績